◆5`小学生男子の部
順位 ゼッケン タ イ ム 氏  名 チーム 地  区
1 963 0時19分39秒 森 翔太郎 京都府加佐郡
2 955 0時20分04秒 平野 智大 有仁小学校 京都府加佐郡
3 956 0時20分14秒 小牧 正弥 京都府福知山市
4 957 0時22分14秒 細見 佳佑 京都府天田郡
5 967 0時22分23秒 高見 祥悟 京都府天田郡
6 954 0時22分44秒 村井 建応 京都府天田郡
7 951 0時23分39秒 西垣 大稚 田村小学校 京都府京丹後市
8 961 0時23分47秒 谷川 友之 京都府京都市
9 959 0時24分27秒 岡部 晋佑 京都府天田郡
10 964 0時26分14秒 年次 慎吾 京都府天田郡
11 968 0時26分41秒 宮田 勇希 京都府天田郡
12 960 0時31分27秒 辻 優太 京都府天田郡


[大会成績メニューに戻る]