◆5`一般女子の部
順位 ゼッケン タ イ ム 氏  名 チーム 地  区
1 801 0時19分31秒 野口 和美 京都府綾部市
2 805 0時20分31秒 須川 美保 京都府与謝郡
3 792 0時23分40秒 森脇 紀美子 京都府福知山市
4 795 0時23分46秒 新発田 美穂 京都府福知山市
5 791 0時24分52秒 大槻 早百合 京都府綾部市
6 790 0時25分12秒 上野 一二美 京都府天田郡
7 785 0時26分10秒 八木 富士子 京都府亀岡市
8 803 0時27分03秒 中原 未名 京都府与謝郡
9 798 0時27分14秒 渡辺 悠子 京都府与謝郡
10 788 0時27分44秒 永井 喜代子 兵庫県豊岡市
11 784 0時27分54秒 袖岡 加代 大阪府東大阪市
12 786 0時28分23秒 高見 順子 京都府天田郡
13 799 0時28分32秒 植野 卓子 京都府福知山市
14 808 0時29分20秒 北山 範子 京都府福知山市
15 793 0時29分24秒 野谷 加代子 京都府京都市
16 787 0時29分36秒 伊達 美雪 京都府与謝郡
17 796 0時30分06秒 高橋 三佳子 京都府綾部市
18 809 0時30分16秒 高田 葉月 京都府舞鶴市
19 810 0時30分57秒 河野 春恵 京都府与謝郡
20 783 0時31分01秒 大利 紗代 大阪府大阪市
21 794 0時31分10秒 今井 浩子 兵庫県尼崎市
22 797 0時31分57秒 石井 恵子 京都府綾部市
23 780 0時32分43秒 高見 禮子 京都府天田郡
24 802 0時32分53秒 川嶋 三佳 京都府京都市
25 789 0時33分08秒 吉田 美抄緒 京都府天田郡
26 800 0時33分23秒 森 美子 京都府綾部市
27 804 0時33分34秒 永田 由美 京都府亀岡市
28 782 0時33分39秒 三ツ井 美代子 京都府天田郡
29 781 0時33分50秒 広瀬 文江 京都府船井郡
30 806 0時38分26秒 和田 かおり 愛知県名古屋市
31 807 0時55分16秒 江嵜 和子 京都府京都市


[大会成績メニューに戻る]