◆10`一般女子50歳以上の部
順位 ゼッケン タ イ ム 氏  名 チーム 地  区
1 553 0時43分20秒 大町 和子 京都府福知山市
2 547 0時46分01秒 谷 洋子 ピノス走友会 京都府京都市
3 554 0時46分29秒 橋上 美代子 京都府京都市
4 548 0時48分16秒 谷口 尚子 京都府京都市
5 549 0時48分50秒 阿部 百合子 富山県富山市
6 539 0時49分08秒 田辺 ユリ子 サンキンJC 京都府福知山市
7 531 0時49分49秒 大垣 節子 京都府加佐郡
8 533 0時50分00秒 稲畑 とし子 兵庫県丹波市
9 530 0時50分33秒 岸 壽子 兵庫県姫路市
10 545 0時52分18秒 宇野 美保子 京都府与謝郡
11 541 0時53分57秒 青井 永子 京都府福知山市
12 536 0時54分15秒 人見 弘子 京都府綾部市
13 544 0時55分43秒 青木 良子 京都府綾部市
14 532 0時56分06秒 阿波 美佐江 京都府福知山市
15 538 0時57分41秒 山崎 千鶴子 大阪府大阪市
16 537 0時57分44秒 田中 喜代美 京都府天田郡
17 543 0時59分51秒 南藤 美代子 奈良市民走ろう会 奈良県奈良市
18 546 1時01分27秒 八尾 富美子 ピノス走友会 京都府京都市
19 552 1時03分25秒 上田 千代子 京都府福知山市
20 542 1時05分10秒 家村 富美子 大阪府三島郡
21 534 1時06分22秒 野々尾 勝子 京都府綾部市
22 551 1時06分42秒 吉岡 弘子 京都府京都市
23 540 1時07分28秒 川端 登喜枝 京都府綾部市
24 535 1時50分09秒 灰山 由美 かもなす 京都府京都市


[大会成績メニューに戻る]