◆10`一般女子49歳以下の部
順位 ゼッケン タ イ ム 氏  名 チーム 地  区
1 515 0時43分54秒 岡田 智子 京都府宮津市
2 512 0時44分07秒 上川 裕子 YMRC 大阪府高槻市
3 509 0時47分53秒 上川 智子 京都府福知山市
4 518 0時48分21秒 西田 和代 はっぴぃウイリムン 京都府天田郡
5 513 0時49分31秒 笹島 静江 ピノス 京都府京都市
6 501 0時51分15秒 芦田 美奈 京都府福知山市
7 502 0時52分50秒 長友 宏江 東京都練馬区
8 507 0時53分38秒 石原 真智子 京都府福知山市
9 516 0時54分48秒 神内 るみ子 京都府福知山市
10 514 0時54分59秒 鴇 実佐子 ピノス走友会 京都府京都市
11 504 0時55分49秒 鹿士 真弓 京都府舞鶴市
12 500 0時57分38秒 岸本 陽早子 京都府京都市
13 517 1時01分04秒 吉川 郁子 京都府京都市
14 508 1時01分58秒 松下 三紀子 京都府綾部市
15 506 1時03分09秒 小林 淳子 京都府綾部市
16 510 1時03分14秒 三ツ井 和美 京都府天田郡
17 503 1時08分44秒 中西 弘美 京都府京丹後市
18 505 1時15分01秒 苅屋 千富美 京都府京都市


[大会成績メニューに戻る]