◆10`一般男子39歳以下の部
順位 ゼッケン タ イ ム 氏  名 チーム 地  区
1 228 0時31分45秒 大石 哲也 兵庫県加古川市
2 215 0時33分14秒 四方 孝平 京都府舞鶴市
3 218 0時37分09秒 坊 裕行 京都府京都市
4 224 0時38分19秒 福井 孝道 兵庫県豊岡市
5 234 0時38分58秒 小松 裕 ことぶき園芸 京都府宮津市
6 208 0時39分27秒 奥村 康仁 京都府船井郡
7 229 0時39分28秒 馬田 賢二 京都府綾部市
8 223 0時40分05秒 大槻 光 三ツ星ベルト 京都府綾部市
9 214 0時40分28秒 三田 直樹 京都府舞鶴市
10 226 0時41分15秒 高橋 大介 ROCKみずほ 大阪府大阪市
11 213 0時41分32秒 山本 拓嗣 京都府京都市
12 200 0時42分37秒 廣瀬 智彰 京都創成大学 京都府福知山市
13 221 0時42分46秒 大槻 耕三 京都府天田郡
14 225 0時42分58秒 松本 臣一 京都府舞鶴市
15 212 0時43分13秒 藤田 昌己 京都府天田郡
16 202 0時43分15秒 岡本 一宏 京都府京都市
17 235 0時45分27秒 馬杉 耕二郎 京都府京都市
18 204 0時46分02秒 森 忠 京都府京都市
19 219 0時46分21秒 上川 明宏 京都府福知山市
20 230 0時48分17秒 吉門 富士男 京都府福知山市
21 201 0時49分17秒 上坂 直人 兵庫県尼崎市
22 209 0時50分47秒 田中 昭典 大阪府池田市
23 227 0時52分27秒 望月 隆宏 京都府亀岡市
24 216 0時53分15秒 林 宏一 京都府福知山市
25 232 0時53分20秒 仲井 良彰 京都府綾部市
26 203 0時54分44秒 東 雄樹 兵庫県三田市
27 231 0時55分59秒 片岡 良浩 京都府福知山市
28 206 0時56分19秒 横田 貴裕 京都府福知山市
29 211 1時00分00秒 和泉 一紀 京都府綾部市
30 210 1時00分54秒 長溝 利幸 京都府天田郡
31 222 1時01分03秒 塩見 学 京都府福知山市


[大会成績メニューに戻る]